Absdorf
BürgermeisterIn: |
Franz Dam |
AmtsleiterIn: |
Josef Pauser |
Adresse:
Marktgemeinde
Hauptplatz 1
3462
Absdorf
Bezirk: |
Tulln |
Flächengröße: |
16 km2 |
Stat. Kennziffer: |
32101 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahlen 2020 für Absdorf
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 1.597,62 ha
Anteil der Waldfläche: 13,25 %
Seehöhe des Hauptortes: 182 m
Wohnbevölkerung gesamt 2020 | 2011 | 2001 | 1991 |
2.150 | 1.812 | 1.605 | 1.369 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2020 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 151 | 170 | 135 | 124 |
15 bis unter 60 Jahre | 676 | 676 | 577 | 587 |
60 Jahre und älter | 212 | 265 | 164 | 225 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 72 | 28 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 33 | 24 |
Berufsbildene Höhere Schule | 140 | 80 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 70 | 27 |
Fachschule | 287 | 192 |
Lehre | 540 | 486 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 411 | 456 |
Bevölkerungsbewegung | 2019 | 2018 | 2017 |
Lebendgeborene | 23 | 26 | 21 |
Gestorbene | 18 | 19 | 13 |
Geburtenbilanz | 5 | 7 | 8 |
Zuzug | 172 | 139 | 149 |
Wegzug | 132 | 128 | 94 |
Wanderungsbilanz | 40 | 11 | 55 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
99 | 61 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
30 | 39 |
Pendler | 2018 | 2011 |
Auspendler | 907 | 751 |
Einpendler | 293 | 316 |
Erwerbsquote 2018 | 2011 |
56,91 | 53,75 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2019 | 2018 | 2017 |
43 | 46,25 | 55,08 |
Gebäude 2011 | 2001 |
673 | 626 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
903 | 692 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 16,79 | 19,49 |
erbaut 1919 bis 1944 | 9,66 | 10,7 |
erbaut 1945 bis 1960 | 6,84 | 7,51 |
erbaut 1961 bis 1990 | 38,34 | 42,01 |
erbaut 1991 und später | 28,38 | 10,54 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 9,74 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 85,49 | 86,13 |
Kategorie B | 11,85 | 9,25 |
Kategorie C | 0,22 | 0,43 |
Kategorie D | 2,44 | 4,19 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2019 | 2018 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 1.195,56 | 830,21 |
Ertragsanteile | 1.756,52 | 1.634,79 |
Grundsteuer | 150,89 | 131,25 |
Steuerkopfquote | 1.403,08 | 1.181,12 |
Familien 2011 | 2001 |
519 | 457 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 374 | 365 |
Lebensgemeinschaft | 76 | 36 |
Alleinerziehender Vater | 9 | 9 |
Alleinerziehende Mutter | 60 | 47 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 201 | 156 |
Ein Kind | 161 | 148 |
Zwei Kinder | 122 | 117 |
Drei Kinder | 26 | 21 |
Vier und mehr Kinder | 9 | 15 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
776 | 640 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 262 | 179 |
2 Personen | 238 | 193 |
3 Personen | 119 | 114 |
mehr als 3 Personen | 157 | 154 |
Letzte Änderung dieser Seite: 13.10.2020