Amaliendorf-Aalfang
BürgermeisterIn: |
Gerald Schindl |
AmtsleiterIn: |
Gerald Schindl |
Adresse:
Marktgemeinde
Hauptstraße 190
3872
Amaliendorf
Bezirk: |
Gmünd |
Flächengröße: |
8 km2 |
Stat. Kennziffer: |
30902 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2020 für Amaliendorf-Aalfang
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 804,05 ha
Anteil der Waldfläche: 41,1 %
Seehöhe des Hauptortes: 568 m
Wohnbevölkerung gesamt 2020 | 2011 | 2001 | 1991 |
1.108 | 1.131 | 1.158 | 1.146 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2020 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 74 | 68 | 67 | 85 |
15 bis unter 60 Jahre | 321 | 320 | 328 | 319 |
60 Jahre und älter | 145 | 180 | 152 | 180 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 29 | 16 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 14 | 14 |
Berufsbildene Höhere Schule | 65 | 38 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 39 | 17 |
Fachschule | 126 | 94 |
Lehre | 339 | 332 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 367 | 464 |
Bevölkerungsbewegung | 2019 | 2018 | 2017 |
Lebendgeborene | 12 | 7 | 9 |
Gestorbene | 8 | 23 | 10 |
Geburtenbilanz | 4 | -16 | -1 |
Zuzug | 51 | 46 | 49 |
Wegzug | 49 | 30 | 69 |
Wanderungsbilanz | 2 | 16 | -20 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
47 | 40 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
10 | 15 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2011 | 2001 |
510 | 485 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2011 | 2001 |
insgesamt | 194 | 157 |
Primärer Sektor | 6 | 4 |
Sekundärer Sektor | 85 | 78 |
Tertiärer Sektor | 103 | 75 |
Pendler | 2011 | 2001 |
Auspendler | 405 | 389 |
Einpendler | 97 | 72 |
Erwerbsquote 2011 | 2001 |
48,1 | 45,68 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2019 | 2018 | 2017 |
32,83 | 34,08 | 39,92 |
Gebäude 2011 | 2001 |
608 | 573 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
694 | 635 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 21,22 | 24,08 |
erbaut 1919 bis 1944 | 7,57 | 8,2 |
erbaut 1945 bis 1960 | 14,64 | 15,53 |
erbaut 1961 bis 1990 | 38,49 | 39,97 |
erbaut 1991 und später | 18,09 | 5,76 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 6,46 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 78,24 | 74,02 |
Kategorie B | 13,83 | 16,06 |
Kategorie C | 2,74 | 3,62 |
Kategorie D | 5,19 | 6,3 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2019 | 2018 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 423,15 | 389,05 |
Ertragsanteile | 945,97 | 913,13 |
Grundsteuer | 65,56 | 64,1 |
Steuerkopfquote | 1.242,39 | 1.181,65 |
Familien 2011 | 2001 |
327 | 342 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 263 | 290 |
Lebensgemeinschaft | 31 | 22 |
Alleinerziehender Vater | 8 | 5 |
Alleinerziehende Mutter | 25 | 25 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 137 | 158 |
Ein Kind | 98 | 88 |
Zwei Kinder | 73 | 81 |
Drei Kinder | 13 | 10 |
Vier und mehr Kinder | 6 | 5 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
501 | 502 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 170 | 165 |
2 Personen | 160 | 157 |
3 Personen | 74 | 76 |
mehr als 3 Personen | 97 | 104 |
Letzte Änderung dieser Seite: 4.3.2021