Amstetten
BürgermeisterIn: |
Christian Haberhauer |
AmtsleiterIn: |
Mag.iur. Beatrix Lehner |
Adresse:
Stadtgemeinde
Rathausstraße 1
3300
Amstetten
Bezirk: |
Amstetten |
Flächengröße: |
52 km2 |
Stat. Kennziffer: |
30502 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2020 für Amstetten
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 5.209,4 ha
Anteil der Waldfläche: 21,93 %
Seehöhe des Hauptortes: 281 m
Wohnbevölkerung gesamt 2020 | 2011 | 2001 | 1991 |
23.816 | 22.847 | 22.595 | 21.972 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2020 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 1.808 | 1.684 | 1.706 | 1.619 |
15 bis unter 60 Jahre | 7.241 | 7.020 | 7.072 | 7.057 |
60 Jahre und älter | 2.636 | 3.427 | 2.264 | 3.129 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 1.187 | 715 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 537 | 491 |
Berufsbildene Höhere Schule | 1.439 | 1.113 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 750 | 640 |
Fachschule | 3.313 | 2.706 |
Lehre | 6.577 | 6.670 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 5.719 | 6.505 |
Bevölkerungsbewegung | 2019 | 2018 | 2017 |
Lebendgeborene | 230 | 240 | 286 |
Gestorbene | 301 | 254 | 245 |
Geburtenbilanz | -71 | -14 | 41 |
Zuzug | 1.482 | 1.323 | 1.357 |
Wegzug | 1.322 | 1.240 | 1.368 |
Wanderungsbilanz | 160 | 83 | -11 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
1.746 | 1.263 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
124 | 161 |
Pendler | 2018 | 2011 |
Auspendler | 5.128 | 4.885 |
Einpendler | 12.403 | 11.532 |
Erwerbsquote 2018 | 2011 |
51,97 | 50,96 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2019 | 2018 | 2017 |
778,83 | 760 | 879,67 |
Gebäude 2011 | 2001 |
5.862 | 5.621 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
11.885 | 10.354 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 10,93 | 12,28 |
erbaut 1919 bis 1944 | 12,06 | 13,02 |
erbaut 1945 bis 1960 | 14,86 | 14,48 |
erbaut 1961 bis 1990 | 42,66 | 44,19 |
erbaut 1991 und später | 19,48 | 5,43 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 10,6 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 92,96 | 88,31 |
Kategorie B | 4,62 | 8,18 |
Kategorie C | 0,61 | 0,9 |
Kategorie D | 1,82 | 2,61 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2019 | 2018 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 19.506,03 | 18.646,51 |
Ertragsanteile | 27.816,56 | 26.424,89 |
Grundsteuer | 2.286,87 | 2.267 |
Steuerkopfquote | 1.994,46 | 1.905,28 |
Familien 2011 | 2001 |
6.355 | 6.317 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 4.562 | 4.761 |
Lebensgemeinschaft | 737 | 591 |
Alleinerziehender Vater | 128 | 140 |
Alleinerziehende Mutter | 928 | 825 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 2.506 | 2.267 |
Ein Kind | 2.060 | 2.058 |
Zwei Kinder | 1.319 | 1.482 |
Drei Kinder | 355 | 389 |
Vier und mehr Kinder | 115 | 121 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
10.067 | 9.532 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 3.705 | 3.277 |
2 Personen | 3.100 | 2.720 |
3 Personen | 1.536 | 1.596 |
mehr als 3 Personen | 1.726 | 1.939 |
Letzte Änderung dieser Seite: 13.10.2020