Bad Erlach
BürgermeisterIn: |
Johann Rädler |
AmtsleiterIn: |
Susanne Kojer |
Adresse:
Marktgemeinde
Fabriksgasse 1
2822
Bad Erlach
Bezirk: |
Wiener Neustadt |
Flächengröße: |
9 km2 |
Stat. Kennziffer: |
32306 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2020 für Bad Erlach
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 916,59 ha
Anteil der Waldfläche: 50,34 %
Seehöhe des Hauptortes: 312 m
Wohnbevölkerung gesamt 2020 | 2011 | 2001 | 1991 |
3.149 | 2.812 | 2.531 | 2.184 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2020 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 234 | 216 | 225 | 179 |
15 bis unter 60 Jahre | 915 | 970 | 845 | 882 |
60 Jahre und älter | 320 | 494 | 257 | 424 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 128 | 52 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 58 | 40 |
Berufsbildene Höhere Schule | 249 | 155 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 99 | 79 |
Fachschule | 383 | 248 |
Lehre | 883 | 835 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 608 | 683 |
Bevölkerungsbewegung | 2019 | 2018 | 2017 |
Lebendgeborene | 26 | 30 | 35 |
Gestorbene | 50 | 46 | 37 |
Geburtenbilanz | -24 | -16 | -2 |
Zuzug | 264 | 241 | 236 |
Wegzug | 199 | 203 | 201 |
Wanderungsbilanz | 65 | 38 | 35 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
152 | 92 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
31 | 31 |
Pendler | 2018 | 2011 |
Auspendler | 1.278 | 1.146 |
Einpendler | 820 | 437 |
Erwerbsquote 2018 | 2011 |
53,67 | 52,13 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2019 | 2018 | 2017 |
100,58 | 103,83 | 119 |
Gebäude 2011 | 2001 |
897 | 801 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
1.395 | 1.178 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 13,38 | 15,61 |
erbaut 1919 bis 1944 | 6,91 | 8,11 |
erbaut 1945 bis 1960 | 12,15 | 13,36 |
erbaut 1961 bis 1990 | 43,03 | 45,44 |
erbaut 1991 und später | 24,53 | 5,49 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 11,99 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 82,15 | 78,52 |
Kategorie B | 14,91 | 17,57 |
Kategorie C | 0,72 | 1,1 |
Kategorie D | 2,22 | 2,8 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2019 | 2018 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 1.786,1 | 1.580,18 |
Ertragsanteile | 2.658,52 | 2.534,44 |
Grundsteuer | 247,62 | 250,49 |
Steuerkopfquote | 1.430,06 | 1.334,18 |
Familien 2011 | 2001 |
802 | 724 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 549 | 562 |
Lebensgemeinschaft | 114 | 52 |
Alleinerziehender Vater | 17 | 13 |
Alleinerziehende Mutter | 122 | 97 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 315 | 275 |
Ein Kind | 276 | 226 |
Zwei Kinder | 174 | 171 |
Drei Kinder | 27 | 44 |
Vier und mehr Kinder | 10 | 8 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
1.199 | 1.050 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 386 | 315 |
2 Personen | 387 | 325 |
3 Personen | 227 | 201 |
mehr als 3 Personen | 199 | 209 |
Letzte Änderung dieser Seite: 13.10.2020