Breitenau
BürgermeisterIn: |
Helmut Maier |
AmtsleiterIn: |
Robert Kwas |
Adresse:
Gemeinde
Neunkirchner Straße 21
2624
Breitenau
Bezirk: |
Neunkirchen |
Flächengröße: |
10 km2 |
Stat. Kennziffer: |
31804 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2020 für Breitenau
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 963,01 ha
Anteil der Waldfläche: 41,67 %
Seehöhe des Hauptortes: 343 m
Wohnbevölkerung gesamt 2020 | 2011 | 2001 | 1991 |
1.574 | 1.408 | 1.228 | 1.144 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2020 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 134 | 110 | 95 | 87 |
15 bis unter 60 Jahre | 493 | 483 | 459 | 454 |
60 Jahre und älter | 161 | 193 | 137 | 176 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 50 | 25 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 26 | 21 |
Berufsbildene Höhere Schule | 116 | 59 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 51 | 43 |
Fachschule | 193 | 88 |
Lehre | 525 | 463 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 265 | 315 |
Bevölkerungsbewegung | 2019 | 2018 | 2017 |
Lebendgeborene | 18 | 21 | 18 |
Gestorbene | 9 | 11 | 12 |
Geburtenbilanz | 9 | 10 | 6 |
Zuzug | 71 | 82 | 96 |
Wegzug | 88 | 86 | 89 |
Wanderungsbilanz | -17 | -4 | 7 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
51 | 37 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
18 | 25 |
Pendler | 2018 | 2011 |
Auspendler | 752 | 643 |
Einpendler | 408 | 380 |
Erwerbsquote 2018 | 2011 |
58,77 | 56,18 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2019 | 2018 | 2017 |
52,83 | 47,42 | 44,67 |
Gebäude 2011 | 2001 |
567 | 489 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
743 | 552 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 12,35 | 15,54 |
erbaut 1919 bis 1944 | 7,41 | 8,79 |
erbaut 1945 bis 1960 | 8,64 | 9,61 |
erbaut 1961 bis 1990 | 39,68 | 45,4 |
erbaut 1991 und später | 31,92 | 9,61 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 11,04 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 88,16 | 82,79 |
Kategorie B | 9,29 | 13,22 |
Kategorie C | 0,94 | 1,45 |
Kategorie D | 1,62 | 2,54 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2019 | 2018 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 846,25 | 863,19 |
Ertragsanteile | 1.331,22 | 1.264,49 |
Grundsteuer | 83,88 | 84,31 |
Steuerkopfquote | 1.376,4 | 1.350,05 |
Familien 2011 | 2001 |
443 | 372 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 303 | 289 |
Lebensgemeinschaft | 67 | 33 |
Alleinerziehender Vater | 8 | 7 |
Alleinerziehende Mutter | 65 | 43 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 191 | 131 |
Ein Kind | 154 | 128 |
Zwei Kinder | 85 | 94 |
Drei Kinder | 8 | 14 |
Vier und mehr Kinder | 5 | 5 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
641 | 499 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 200 | 125 |
2 Personen | 228 | 156 |
3 Personen | 126 | 110 |
mehr als 3 Personen | 87 | 108 |
Letzte Änderung dieser Seite: 13.10.2020