Drasenhofen
BürgermeisterIn: |
Horst Frank |
AmtsleiterIn: |
Judith Pittner |
Adresse:
Gemeinde
Brünner Straße 43
2165
Drasenhofen
Bezirk: |
Mistelbach |
Flächengröße: |
35 km2 |
Stat. Kennziffer: |
31606 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2020 für Drasenhofen
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 3.520,47 ha
Anteil der Waldfläche: 11,12 %
Seehöhe des Hauptortes: 224 m
Wohnbevölkerung gesamt 2020 | 2011 | 2001 | 1991 |
1.107 | 1.142 | 1.143 | 1.340 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2020 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 62 | 68 | 86 | 79 |
15 bis unter 60 Jahre | 322 | 290 | 326 | 297 |
60 Jahre und älter | 173 | 192 | 158 | 196 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 25 | 10 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 15 | 15 |
Berufsbildene Höhere Schule | 59 | 43 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 26 | 19 |
Fachschule | 171 | 125 |
Lehre | 326 | 300 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 355 | 456 |
Bevölkerungsbewegung | 2019 | 2018 | 2017 |
Lebendgeborene | 5 | 6 | 7 |
Gestorbene | 9 | 11 | 15 |
Geburtenbilanz | -4 | -5 | -8 |
Zuzug | 57 | 65 | 51 |
Wegzug | 58 | 57 | 108 |
Wanderungsbilanz | -1 | 8 | -57 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
62 | 48 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
59 | 109 |
Pendler | 2018 | 2011 |
Auspendler | 345 | 352 |
Einpendler | 161 | 161 |
Erwerbsquote 2018 | 2011 |
49,19 | 46,85 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2019 | 2018 | 2017 |
37,58 | 35,67 | 42 |
Gebäude 2011 | 2001 |
772 | 801 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
743 | 727 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 48,7 | 50,69 |
erbaut 1919 bis 1944 | 7,12 | 7,37 |
erbaut 1945 bis 1960 | 7,77 | 7,49 |
erbaut 1961 bis 1990 | 24,74 | 23,6 |
erbaut 1991 und später | 11,66 | 4,37 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 6,49 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 56,66 | 59,28 |
Kategorie B | 32,3 | 28,2 |
Kategorie C | 1,08 | 1,1 |
Kategorie D | 9,96 | 11,42 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2019 | 2018 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 576,58 | 583,47 |
Ertragsanteile | 952,13 | 958,06 |
Grundsteuer | 92,32 | 108,86 |
Steuerkopfquote | 1.373,51 | 1.390,02 |
Familien 2011 | 2001 |
321 | 314 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 249 | 258 |
Lebensgemeinschaft | 28 | 18 |
Alleinerziehender Vater | 3 | 6 |
Alleinerziehende Mutter | 41 | 32 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 126 | 123 |
Ein Kind | 94 | 88 |
Zwei Kinder | 69 | 68 |
Drei Kinder | 24 | 30 |
Vier und mehr Kinder | 8 | 5 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
494 | 485 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 171 | 163 |
2 Personen | 155 | 143 |
3 Personen | 67 | 82 |
mehr als 3 Personen | 101 | 97 |
Letzte Änderung dieser Seite: 13.10.2020