Gänserndorf
BürgermeisterIn: |
René Lobner |
AmtsleiterIn: |
Anton Wildmann |
Adresse:
Stadtgemeinde
Rathausplatz 1
2230
Gänserndorf
Bezirk: |
Gänserndorf |
Flächengröße: |
31 km2 |
Stat. Kennziffer: |
30817 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2020 für Gänserndorf
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 3.056,19 ha
Anteil der Waldfläche: 13,35 %
Seehöhe des Hauptortes: 167 m
Wohnbevölkerung gesamt 2020 | 2011 | 2001 | 1991 |
11.643 | 10.362 | 7.928 | 6.509 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2020 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 957 | 967 | 884 | 802 |
15 bis unter 60 Jahre | 3.483 | 3.614 | 3.158 | 3.408 |
60 Jahre und älter | 1.171 | 1.451 | 968 | 1.142 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 665 | 377 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 257 | 188 |
Berufsbildene Höhere Schule | 805 | 538 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 521 | 400 |
Fachschule | 1.384 | 940 |
Lehre | 2.861 | 2.366 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 2.183 | 1.730 |
Bevölkerungsbewegung | 2019 | 2018 | 2017 |
Lebendgeborene | 114 | 109 | 114 |
Gestorbene | 99 | 123 | 107 |
Geburtenbilanz | 15 | -14 | 7 |
Zuzug | 811 | 948 | 849 |
Wegzug | 766 | 758 | 649 |
Wanderungsbilanz | 45 | 190 | 200 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
699 | 428 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
24 | 29 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2011 | 2001 |
5.053 | 3.934 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2011 | 2001 |
insgesamt | 4.579 | 4.344 |
Primärer Sektor | 47 | 43 |
Sekundärer Sektor | 1.214 | 1.521 |
Tertiärer Sektor | 3.318 | 2.780 |
Pendler | 2011 | 2001 |
Auspendler | 3.779 | 2.737 |
Einpendler | 3.427 | 3.237 |
Erwerbsquote 2011 | 2001 |
52,37 | 52,79 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2019 | 2018 | 2017 |
533,42 | 546,08 | 547,17 |
Gebäude 2011 | 2001 |
3.292 | 2.746 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
5.232 | 3.989 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 5,65 | 6,99 |
erbaut 1919 bis 1944 | 6,14 | 7,54 |
erbaut 1945 bis 1960 | 6,59 | 8,08 |
erbaut 1961 bis 1990 | 41,89 | 50,4 |
erbaut 1991 und später | 39,73 | 12,56 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 14,42 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 94,84 | 91,45 |
Kategorie B | 4,01 | 6,67 |
Kategorie C | 0,54 | 0,93 |
Kategorie D | 0,61 | 0,95 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2019 | 2018 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 5.668,54 | 5.564,54 |
Ertragsanteile | 11.426,47 | 10.707,59 |
Grundsteuer | 836,01 | 869,53 |
Steuerkopfquote | 1.476,63 | 1.426,88 |
Familien 2011 | 2001 |
2.964 | 2.239 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 2.080 | 1.697 |
Lebensgemeinschaft | 423 | 235 |
Alleinerziehender Vater | 64 | 54 |
Alleinerziehende Mutter | 397 | 253 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 1.190 | 913 |
Ein Kind | 910 | 680 |
Zwei Kinder | 638 | 478 |
Drei Kinder | 176 | 123 |
Vier und mehr Kinder | 50 | 45 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
4.480 | 3.446 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 1.504 | 1.188 |
2 Personen | 1.428 | 1.070 |
3 Personen | 742 | 566 |
mehr als 3 Personen | 806 | 622 |
Letzte Änderung dieser Seite: 4.3.2021