Gföhl
BürgermeisterIn: |
Ludmilla Etzenberger |
AmtsleiterIn: |
Erich Hagmann |
Adresse:
Stadtgemeinde
Hauptplatz 3
3542
Gföhl
Bezirk: |
Krems |
Flächengröße: |
81 km2 |
Stat. Kennziffer: |
31311 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2020 für Gföhl
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 8.072,63 ha
Anteil der Waldfläche: 46,56 %
Seehöhe des Hauptortes: 579 m
Wohnbevölkerung gesamt 2020 | 2011 | 2001 | 1991 |
3.783 | 3.702 | 3.740 | 3.715 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2020 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 247 | 252 | 287 | 243 |
15 bis unter 60 Jahre | 1.130 | 1.084 | 1.141 | 1.058 |
60 Jahre und älter | 490 | 580 | 438 | 535 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 104 | 73 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 60 | 46 |
Berufsbildene Höhere Schule | 201 | 124 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 100 | 97 |
Fachschule | 535 | 381 |
Lehre | 1.193 | 1.207 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 979 | 1.172 |
Bevölkerungsbewegung | 2019 | 2018 | 2017 |
Lebendgeborene | 30 | 20 | 30 |
Gestorbene | 28 | 41 | 33 |
Geburtenbilanz | 2 | -21 | -3 |
Zuzug | 136 | 150 | 143 |
Wegzug | 147 | 121 | 106 |
Wanderungsbilanz | -11 | 29 | 37 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
216 | 152 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
231 | 276 |
Pendler | 2018 | 2011 |
Auspendler | 1.335 | 1.237 |
Einpendler | 512 | 460 |
Erwerbsquote 2018 | 2011 |
54,28 | 52,08 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2019 | 2018 | 2017 |
89,5 | 104,58 | 107,5 |
Gebäude 2011 | 2001 |
1.575 | 1.537 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
1.871 | 1.689 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 26,6 | 28,89 |
erbaut 1919 bis 1944 | 4,76 | 5,07 |
erbaut 1945 bis 1960 | 9,59 | 10,28 |
erbaut 1961 bis 1990 | 39,68 | 40,92 |
erbaut 1991 und später | 19,37 | 7,55 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 7,29 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 80,92 | 80,82 |
Kategorie B | 13,79 | 12,73 |
Kategorie C | 1,55 | 1,89 |
Kategorie D | 3,74 | 4,56 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2019 | 2018 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 1.164,06 | 1.005,69 |
Ertragsanteile | 3.211,82 | 3.077,41 |
Grundsteuer | 230,55 | 228,29 |
Steuerkopfquote | 1.154,28 | 1.079,33 |
Familien 2011 | 2001 |
1.050 | 1.058 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 832 | 853 |
Lebensgemeinschaft | 97 | 71 |
Alleinerziehender Vater | 26 | 16 |
Alleinerziehende Mutter | 95 | 118 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 374 | 336 |
Ein Kind | 328 | 332 |
Zwei Kinder | 262 | 291 |
Drei Kinder | 74 | 81 |
Vier und mehr Kinder | 12 | 18 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
1.466 | 1.405 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 449 | 383 |
2 Personen | 389 | 343 |
3 Personen | 260 | 267 |
mehr als 3 Personen | 368 | 412 |
Letzte Änderung dieser Seite: 13.10.2020