Großkrut
BürgermeisterIn: |
Franz Wagner |
AmtsleiterIn: |
Carina Huber |
Adresse:
Marktgemeinde
Poysdorfer Straße 3A
2143
Großkrut
Bezirk: |
Mistelbach |
Flächengröße: |
38 km2 |
Stat. Kennziffer: |
31617 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2020 für Großkrut
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 3.844,9 ha
Anteil der Waldfläche: 2,36 %
Seehöhe des Hauptortes: 181 m
Wohnbevölkerung gesamt 2020 | 2011 | 2001 | 1991 |
1.619 | 1.551 | 1.643 | 1.697 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2020 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 106 | 95 | 108 | 106 |
15 bis unter 60 Jahre | 481 | 439 | 484 | 456 |
60 Jahre und älter | 229 | 269 | 182 | 215 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 47 | 19 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 30 | 21 |
Berufsbildene Höhere Schule | 66 | 48 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 35 | 37 |
Fachschule | 254 | 187 |
Lehre | 513 | 504 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 392 | 560 |
Bevölkerungsbewegung | 2019 | 2018 | 2017 |
Lebendgeborene | 14 | 19 | 13 |
Gestorbene | 16 | 13 | 12 |
Geburtenbilanz | -2 | 6 | 1 |
Zuzug | 78 | 73 | 46 |
Wegzug | 47 | 61 | 46 |
Wanderungsbilanz | 31 | 12 | 0 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
60 | 41 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
71 | 139 |
Pendler | 2018 | 2011 |
Auspendler | 633 | 575 |
Einpendler | 164 | 143 |
Erwerbsquote 2018 | 2011 |
52,93 | 50,68 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2019 | 2018 | 2017 |
41,25 | 42,17 | 48,17 |
Gebäude 2011 | 2001 |
933 | 894 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
920 | 859 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 29,47 | 33,78 |
erbaut 1919 bis 1944 | 14,36 | 15,32 |
erbaut 1945 bis 1960 | 11,04 | 11,52 |
erbaut 1961 bis 1990 | 26,47 | 27,18 |
erbaut 1991 und später | 18,65 | 7,38 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 4,81 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 87,28 | 74,51 |
Kategorie B | 6,3 | 16,88 |
Kategorie C | 1,52 | 2,1 |
Kategorie D | 4,89 | 6,52 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2019 | 2018 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 443,59 | 515,15 |
Ertragsanteile | 1.339,25 | 1.285,81 |
Grundsteuer | 113,35 | 122,17 |
Steuerkopfquote | 1.121,28 | 1.145,65 |
Familien 2011 | 2001 |
452 | 460 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 364 | 369 |
Lebensgemeinschaft | 38 | 23 |
Alleinerziehender Vater | 6 | 9 |
Alleinerziehende Mutter | 44 | 59 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 179 | 151 |
Ein Kind | 145 | 152 |
Zwei Kinder | 103 | 111 |
Drei Kinder | 18 | 36 |
Vier und mehr Kinder | 7 | 10 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
690 | 680 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 231 | 207 |
2 Personen | 214 | 193 |
3 Personen | 125 | 128 |
mehr als 3 Personen | 120 | 152 |
Letzte Änderung dieser Seite: 13.10.2020