Haugsdorf
BürgermeisterIn: |
Andreas Sedlmayer |
AmtsleiterIn: |
Brigitta Lutzer |
Adresse:
Marktgemeinde
Laaer Straße 12
2054
Haugsdorf
Bezirk: |
Hollabrunn |
Flächengröße: |
21 km2 |
Stat. Kennziffer: |
31018 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2020 für Haugsdorf
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 2.124,58 ha
Anteil der Waldfläche: 2,53 %
Seehöhe des Hauptortes: 204 m
Wohnbevölkerung gesamt 2020 | 2011 | 2001 | 1991 |
1.551 | 1.616 | 1.711 | 1.775 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2020 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 106 | 89 | 119 | 82 |
15 bis unter 60 Jahre | 422 | 386 | 479 | 431 |
60 Jahre und älter | 260 | 288 | 227 | 278 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 35 | 30 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 15 | 11 |
Berufsbildene Höhere Schule | 98 | 80 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 35 | 25 |
Fachschule | 249 | 188 |
Lehre | 462 | 471 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 521 | 656 |
Bevölkerungsbewegung | 2019 | 2018 | 2017 |
Lebendgeborene | 12 | 12 | 8 |
Gestorbene | 25 | 13 | 22 |
Geburtenbilanz | -13 | -1 | -14 |
Zuzug | 81 | 90 | 66 |
Wegzug | 83 | 69 | 103 |
Wanderungsbilanz | -2 | 21 | -37 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
90 | 80 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
103 | 222 |
Pendler | 2018 | 2011 |
Auspendler | 467 | 479 |
Einpendler | 182 | 142 |
Erwerbsquote 2018 | 2011 |
44,94 | 45,67 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2019 | 2018 | 2017 |
44,92 | 48,08 | 61,67 |
Gebäude 2011 | 2001 |
878 | 860 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
924 | 863 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 39,64 | 42,79 |
erbaut 1919 bis 1944 | 7,86 | 8,37 |
erbaut 1945 bis 1960 | 6,61 | 5,81 |
erbaut 1961 bis 1990 | 31,44 | 31,86 |
erbaut 1991 und später | 14,46 | 5 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 6,16 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 77,49 | 73,81 |
Kategorie B | 16,23 | 18,31 |
Kategorie C | 1,62 | 1,97 |
Kategorie D | 4,65 | 5,91 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2019 | 2018 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 369,12 | 348,04 |
Ertragsanteile | 1.323,69 | 1.315,45 |
Grundsteuer | 96,27 | 101,41 |
Steuerkopfquote | 1.080,28 | 1.074,61 |
Familien 2011 | 2001 |
479 | 489 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 374 | 391 |
Lebensgemeinschaft | 33 | 33 |
Alleinerziehender Vater | 10 | 15 |
Alleinerziehende Mutter | 62 | 50 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 216 | 198 |
Ein Kind | 143 | 142 |
Zwei Kinder | 94 | 110 |
Drei Kinder | 22 | 25 |
Vier und mehr Kinder | 4 | 14 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
708 | 687 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 221 | 196 |
2 Personen | 251 | 214 |
3 Personen | 109 | 117 |
mehr als 3 Personen | 127 | 160 |
Letzte Änderung dieser Seite: 13.10.2020