Heldenberg
BürgermeisterIn: |
Ing. Peter Steinbach |
AmtsleiterIn: |
Otto Nachtigal |
Adresse:
Gemeinde
Wimpffen-Gasse 5
3704
Kleinwetzdorf
Bezirk: |
Hollabrunn |
Flächengröße: |
27 km2 |
Stat. Kennziffer: |
31019 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2020 für Heldenberg
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 2.739,85 ha
Anteil der Waldfläche: 27,74 %
Seehöhe des Hauptortes: 238 m
Wohnbevölkerung gesamt 2020 | 2011 | 2001 | 1991 |
1.347 | 1.209 | 1.096 | 1.061 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2020 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 115 | 112 | 87 | 83 |
15 bis unter 60 Jahre | 409 | 389 | 391 | 372 |
60 Jahre und älter | 155 | 167 | 131 | 145 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 57 | 21 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 18 | 12 |
Berufsbildene Höhere Schule | 97 | 46 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 41 | 27 |
Fachschule | 225 | 160 |
Lehre | 305 | 273 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 296 | 366 |
Bevölkerungsbewegung | 2019 | 2018 | 2017 |
Lebendgeborene | 15 | 19 | 10 |
Gestorbene | 14 | 12 | 14 |
Geburtenbilanz | 1 | 7 | -4 |
Zuzug | 77 | 88 | 54 |
Wegzug | 45 | 51 | 43 |
Wanderungsbilanz | 32 | 37 | 11 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
51 | 26 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
68 | 108 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2011 | 2001 |
621 | 494 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2011 | 2001 |
insgesamt | 137 | 138 |
Primärer Sektor | 51 | 66 |
Sekundärer Sektor | 14 | 25 |
Tertiärer Sektor | 72 | 47 |
Pendler | 2011 | 2001 |
Auspendler | 502 | 375 |
Einpendler | 32 | 30 |
Erwerbsquote 2011 | 2001 |
53,1 | 46,81 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2019 | 2018 | 2017 |
20,25 | 21,33 | 23,08 |
Gebäude 2011 | 2001 |
606 | 552 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
636 | 539 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 24,59 | 29,17 |
erbaut 1919 bis 1944 | 6,77 | 7,79 |
erbaut 1945 bis 1960 | 8,25 | 9,06 |
erbaut 1961 bis 1990 | 33,17 | 36,05 |
erbaut 1991 und später | 27,23 | 8,51 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 9,42 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 78,77 | 75,14 |
Kategorie B | 16,67 | 18,74 |
Kategorie C | 1,73 | 2,04 |
Kategorie D | 2,83 | 4,08 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2019 | 2018 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 452,48 | 400,65 |
Ertragsanteile | 1.083,39 | 1.018 |
Grundsteuer | 81,55 | 79,79 |
Steuerkopfquote | 1.168,85 | 1.117,05 |
Familien 2011 | 2001 |
360 | 301 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 272 | 239 |
Lebensgemeinschaft | 36 | 20 |
Alleinerziehender Vater | 7 | 9 |
Alleinerziehende Mutter | 45 | 33 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 130 | 101 |
Ein Kind | 115 | 89 |
Zwei Kinder | 100 | 78 |
Drei Kinder | 10 | 22 |
Vier und mehr Kinder | 5 | 11 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
491 | 401 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 133 | 100 |
2 Personen | 161 | 113 |
3 Personen | 77 | 60 |
mehr als 3 Personen | 120 | 128 |
Letzte Änderung dieser Seite: 4.3.2021