Inzersdorf-Getzersdorf
BürgermeisterIn: |
Mag. Ewald Gorth |
AmtsleiterIn: |
Peter Leitner MPA MBA |
Adresse:
Gemeinde
Dorfstraße 20
3131
Inzersdorf
Bezirk: |
St Pölten |
Flächengröße: |
14 km2 |
Stat. Kennziffer: |
31913 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2020 für Inzersdorf-Getzersdorf
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 1.363,1 ha
Anteil der Waldfläche: 8,38 %
Seehöhe des Hauptortes: 260 m
Wohnbevölkerung gesamt 2020 | 2011 | 2001 | 1991 |
1.617 | 1.454 | 1.399 | 1.335 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2020 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 142 | 146 | 119 | 123 |
15 bis unter 60 Jahre | 497 | 481 | 468 | 449 |
60 Jahre und älter | 174 | 177 | 137 | 158 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 47 | 19 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 14 | 8 |
Berufsbildene Höhere Schule | 103 | 64 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 43 | 31 |
Fachschule | 231 | 150 |
Lehre | 460 | 452 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 314 | 410 |
Bevölkerungsbewegung | 2019 | 2018 | 2017 |
Lebendgeborene | 26 | 16 | 24 |
Gestorbene | 8 | 10 | 7 |
Geburtenbilanz | 18 | 6 | 17 |
Zuzug | 117 | 87 | 97 |
Wegzug | 96 | 95 | 98 |
Wanderungsbilanz | 21 | -8 | -1 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
79 | 45 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
47 | 74 |
Pendler | 2018 | 2011 |
Auspendler | 664 | 618 |
Einpendler | 495 | 220 |
Erwerbsquote 2018 | 2011 |
55,49 | 54,26 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2019 | 2018 | 2017 |
38,5 | 44,67 | 53,75 |
Gebäude 2011 | 2001 |
540 | 476 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
715 | 593 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 20,56 | 23,11 |
erbaut 1919 bis 1944 | 2,41 | 2,94 |
erbaut 1945 bis 1960 | 8,52 | 9,87 |
erbaut 1961 bis 1990 | 39,63 | 44,12 |
erbaut 1991 und später | 28,89 | 9,45 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 10,5 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 82,66 | 84,49 |
Kategorie B | 15,52 | 11,97 |
Kategorie C | 0,14 | 0,51 |
Kategorie D | 1,68 | 3,04 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2019 | 2018 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 1.238,92 | 1.108,37 |
Ertragsanteile | 1.334,38 | 1.273,59 |
Grundsteuer | 103,41 | 108,79 |
Steuerkopfquote | 1.630,74 | 1.506,61 |
Familien 2011 | 2001 |
417 | 383 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 313 | 303 |
Lebensgemeinschaft | 47 | 29 |
Alleinerziehender Vater | 14 | 9 |
Alleinerziehende Mutter | 43 | 42 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 144 | 119 |
Ein Kind | 135 | 121 |
Zwei Kinder | 100 | 90 |
Drei Kinder | 33 | 38 |
Vier und mehr Kinder | 5 | 15 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
578 | 541 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 167 | 165 |
2 Personen | 161 | 141 |
3 Personen | 108 | 84 |
mehr als 3 Personen | 142 | 151 |
Letzte Änderung dieser Seite: 13.10.2020