Kapelln
BürgermeisterIn: |
Ing. Alois Vogl |
AmtsleiterIn: |
Claudia Eder |
Adresse:
Marktgemeinde
Hauptstraße 13
3141
Kapelln
Bezirk: |
St Pölten |
Flächengröße: |
20 km2 |
Stat. Kennziffer: |
31915 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2020 für Kapelln
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 2.018,92 ha
Anteil der Waldfläche: 10,43 %
Seehöhe des Hauptortes: 226 m
Wohnbevölkerung gesamt 2020 | 2011 | 2001 | 1991 |
1.390 | 1.394 | 1.280 | 1.125 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2020 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 107 | 106 | 105 | 107 |
15 bis unter 60 Jahre | 427 | 437 | 456 | 460 |
60 Jahre und älter | 148 | 165 | 124 | 142 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 47 | 26 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 21 | 15 |
Berufsbildene Höhere Schule | 103 | 49 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 42 | 27 |
Fachschule | 199 | 117 |
Lehre | 454 | 423 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 316 | 334 |
Bevölkerungsbewegung | 2019 | 2018 | 2017 |
Lebendgeborene | 8 | 21 | 12 |
Gestorbene | 9 | 12 | 11 |
Geburtenbilanz | -1 | 9 | 1 |
Zuzug | 72 | 69 | 63 |
Wegzug | 69 | 70 | 67 |
Wanderungsbilanz | 3 | -1 | -4 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
76 | 39 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
83 | 102 |
Pendler | 2018 | 2011 |
Auspendler | 568 | 561 |
Einpendler | 133 | 71 |
Erwerbsquote 2018 | 2011 |
57,43 | 55,67 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2019 | 2018 | 2017 |
25,08 | 25 | 38,75 |
Gebäude 2011 | 2001 |
517 | 447 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
572 | 459 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 13,54 | 17,67 |
erbaut 1919 bis 1944 | 3,29 | 4,25 |
erbaut 1945 bis 1960 | 5,42 | 6,26 |
erbaut 1961 bis 1990 | 46,81 | 48,1 |
erbaut 1991 und später | 30,95 | 10,96 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 12,75 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 83,39 | 83,66 |
Kategorie B | 13,29 | 11,76 |
Kategorie C | 0,52 | 0,65 |
Kategorie D | 2,8 | 3,92 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2019 | 2018 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 394,66 | 452,13 |
Ertragsanteile | 1.175,13 | 1.134,61 |
Grundsteuer | 87,56 | 87,35 |
Steuerkopfquote | 1.130,97 | 1.148,98 |
Familien 2011 | 2001 |
398 | 343 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 277 | 290 |
Lebensgemeinschaft | 48 | 16 |
Alleinerziehender Vater | 19 | 5 |
Alleinerziehende Mutter | 54 | 32 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 128 | 95 |
Ein Kind | 118 | 98 |
Zwei Kinder | 101 | 92 |
Drei Kinder | 41 | 40 |
Vier und mehr Kinder | 10 | 18 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
514 | 414 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 123 | 83 |
2 Personen | 155 | 94 |
3 Personen | 93 | 81 |
mehr als 3 Personen | 143 | 156 |
Letzte Änderung dieser Seite: 13.10.2020