Kautzen
BürgermeisterIn: |
Manfred Wühl |
AmtsleiterIn: |
Melanie Sauer |
Adresse:
Marktgemeinde
Waidhofner Straße 14
3851
Kautzen
Bezirk: |
Waidhofen an der Thaya |
Flächengröße: |
35 km2 |
Stat. Kennziffer: |
32210 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2020 für Kautzen
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 3.541,33 ha
Anteil der Waldfläche: 35,66 %
Seehöhe des Hauptortes: 525 m
Wohnbevölkerung gesamt 2020 | 2011 | 2001 | 1991 |
1.112 | 1.188 | 1.275 | 1.389 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2020 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 83 | 61 | 88 | 52 |
15 bis unter 60 Jahre | 330 | 270 | 383 | 317 |
60 Jahre und älter | 171 | 197 | 144 | 204 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 28 | 18 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 27 | 27 |
Berufsbildene Höhere Schule | 65 | 47 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 27 | 14 |
Fachschule | 179 | 106 |
Lehre | 343 | 361 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 379 | 496 |
Bevölkerungsbewegung | 2019 | 2018 | 2017 |
Lebendgeborene | 4 | 4 | 4 |
Gestorbene | 19 | 16 | 11 |
Geburtenbilanz | -15 | -12 | -7 |
Zuzug | 37 | 45 | 47 |
Wegzug | 28 | 36 | 75 |
Wanderungsbilanz | 9 | 9 | -28 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
65 | 53 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
78 | 96 |
Pendler | 2018 | 2011 |
Auspendler | 378 | 402 |
Einpendler | 104 | 95 |
Erwerbsquote 2018 | 2011 |
49,82 | 50,25 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2019 | 2018 | 2017 |
29,5 | 31 | 37,75 |
Gebäude 2011 | 2001 |
666 | 655 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
765 | 698 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 31,23 | 34,05 |
erbaut 1919 bis 1944 | 7,96 | 8,55 |
erbaut 1945 bis 1960 | 9,61 | 10,38 |
erbaut 1961 bis 1990 | 36,19 | 37,86 |
erbaut 1991 und später | 15,02 | 6,26 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 2,9 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 78,69 | 75,07 |
Kategorie B | 13,73 | 15,62 |
Kategorie C | 1,44 | 1,86 |
Kategorie D | 6,14 | 7,45 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2019 | 2018 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 248,88 | 229,13 |
Ertragsanteile | 956,43 | 947,67 |
Grundsteuer | 83,47 | 80,83 |
Steuerkopfquote | 1.079,06 | 1.051,66 |
Familien 2011 | 2001 |
343 | 357 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 254 | 290 |
Lebensgemeinschaft | 25 | 26 |
Alleinerziehender Vater | 13 | 7 |
Alleinerziehende Mutter | 51 | 34 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 119 | 139 |
Ein Kind | 113 | 87 |
Zwei Kinder | 85 | 90 |
Drei Kinder | 25 | 36 |
Vier und mehr Kinder | 1 | 5 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
521 | 517 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 181 | 153 |
2 Personen | 150 | 154 |
3 Personen | 87 | 82 |
mehr als 3 Personen | 103 | 128 |
Letzte Änderung dieser Seite: 13.10.2020