Kirchschlag in der Buckligen Welt
BürgermeisterIn: |
Josef Freiler |
AmtsleiterIn: |
Hannes Grabner |
Adresse:
Stadtgemeinde
Hauptplatz 1
2860
Kirchschlag in der Buckligen Welt
Bezirk: |
Wiener Neustadt |
Flächengröße: |
58 km2 |
Stat. Kennziffer: |
32314 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2020 für Kirchschlag in der Buckligen Welt
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 5.796,88 ha
Anteil der Waldfläche: 41,76 %
Seehöhe des Hauptortes: 417 m
Wohnbevölkerung gesamt 2020 | 2011 | 2001 | 1991 |
2.826 | 2.921 | 2.960 | 3.014 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2020 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 222 | 197 | 236 | 207 |
15 bis unter 60 Jahre | 793 | 753 | 870 | 850 |
60 Jahre und älter | 382 | 479 | 323 | 435 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 88 | 54 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 71 | 64 |
Berufsbildene Höhere Schule | 228 | 161 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 99 | 78 |
Fachschule | 451 | 294 |
Lehre | 921 | 987 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 620 | 821 |
Bevölkerungsbewegung | 2019 | 2018 | 2017 |
Lebendgeborene | 18 | 24 | 22 |
Gestorbene | 42 | 28 | 37 |
Geburtenbilanz | -24 | -4 | -15 |
Zuzug | 75 | 74 | 80 |
Wegzug | 90 | 94 | 63 |
Wanderungsbilanz | -15 | -20 | 17 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
188 | 144 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
172 | 202 |
Pendler | 2018 | 2011 |
Auspendler | 810 | 808 |
Einpendler | 447 | 396 |
Erwerbsquote 2018 | 2011 |
52,18 | 51,56 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2019 | 2018 | 2017 |
51,08 | 58,33 | 70,42 |
Gebäude 2011 | 2001 |
1.027 | 1.020 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
1.486 | 1.314 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 10,91 | 12,55 |
erbaut 1919 bis 1944 | 6,82 | 7,65 |
erbaut 1945 bis 1960 | 13,24 | 13,92 |
erbaut 1961 bis 1990 | 51,41 | 52,84 |
erbaut 1991 und später | 17,62 | 5,98 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 7,06 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 84,25 | 81,74 |
Kategorie B | 12,92 | 14,38 |
Kategorie C | 0,81 | 0,91 |
Kategorie D | 2,02 | 2,97 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2019 | 2018 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 1.303,97 | 1.041,8 |
Ertragsanteile | 2.469,43 | 2.361,72 |
Grundsteuer | 268,84 | 216,57 |
Steuerkopfquote | 1.317,53 | 1.178,1 |
Familien 2011 | 2001 |
812 | 807 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 653 | 681 |
Lebensgemeinschaft | 49 | 35 |
Alleinerziehender Vater | 14 | 8 |
Alleinerziehende Mutter | 96 | 83 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 270 | 265 |
Ein Kind | 231 | 203 |
Zwei Kinder | 232 | 229 |
Drei Kinder | 62 | 81 |
Vier und mehr Kinder | 17 | 29 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
1.132 | 1.125 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 338 | 296 |
2 Personen | 301 | 324 |
3 Personen | 188 | 178 |
mehr als 3 Personen | 305 | 327 |
Letzte Änderung dieser Seite: 13.10.2020