Laa an der Thaya
BürgermeisterIn: |
Brigitte Ribisch M.A. |
AmtsleiterIn: |
Mag. Reinhold Russ |
Adresse:
Stadtgemeinde
Stadtplatz 43
2136
Laa an der Thaya
Bezirk: |
Mistelbach |
Flächengröße: |
73 km2 |
Stat. Kennziffer: |
31629 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2020 für Laa an der Thaya
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 7.291 ha
Anteil der Waldfläche: 3,27 %
Seehöhe des Hauptortes: 183 m
Wohnbevölkerung gesamt 2020 | 2011 | 2001 | 1991 |
6.241 | 6.187 | 6.137 | 6.280 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2020 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 443 | 376 | 422 | 408 |
15 bis unter 60 Jahre | 1.822 | 1.797 | 1.862 | 1.870 |
60 Jahre und älter | 809 | 994 | 682 | 943 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 252 | 169 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 125 | 123 |
Berufsbildene Höhere Schule | 416 | 272 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 187 | 170 |
Fachschule | 961 | 737 |
Lehre | 1.844 | 1.764 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 1.572 | 1.882 |
Bevölkerungsbewegung | 2019 | 2018 | 2017 |
Lebendgeborene | 62 | 38 | 51 |
Gestorbene | 117 | 109 | 105 |
Geburtenbilanz | -55 | -71 | -54 |
Zuzug | 308 | 282 | 316 |
Wegzug | 257 | 248 | 223 |
Wanderungsbilanz | 51 | 34 | 93 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
362 | 294 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
108 | 146 |
Pendler | 2018 | 2011 |
Auspendler | 1.624 | 1.523 |
Einpendler | 1.555 | 1.397 |
Erwerbsquote 2018 | 2011 |
51,86 | 50,44 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2019 | 2018 | 2017 |
211,42 | 205,75 | 220,5 |
Gebäude 2011 | 2001 |
2.740 | 2.537 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
3.364 | 2.830 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 18,14 | 19,67 |
erbaut 1919 bis 1944 | 11,68 | 12,57 |
erbaut 1945 bis 1960 | 14,56 | 15,25 |
erbaut 1961 bis 1990 | 37,08 | 37,37 |
erbaut 1991 und später | 18,54 | 6,9 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 8,24 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 89,18 | 84,1 |
Kategorie B | 7,85 | 11,41 |
Kategorie C | 0,92 | 1,24 |
Kategorie D | 2,05 | 3,25 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2019 | 2018 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 3.701,6 | 3.388,93 |
Ertragsanteile | 5.415,14 | 5.127,23 |
Grundsteuer | 565,89 | 555,02 |
Steuerkopfquote | 1.460,08 | 1.356,08 |
Familien 2011 | 2001 |
1.760 | 1.703 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 1.238 | 1.291 |
Lebensgemeinschaft | 217 | 170 |
Alleinerziehender Vater | 46 | 37 |
Alleinerziehende Mutter | 259 | 205 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 694 | 579 |
Ein Kind | 540 | 525 |
Zwei Kinder | 406 | 429 |
Drei Kinder | 101 | 136 |
Vier und mehr Kinder | 19 | 34 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
2.666 | 2.440 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 886 | 710 |
2 Personen | 844 | 719 |
3 Personen | 439 | 429 |
mehr als 3 Personen | 497 | 582 |
Letzte Änderung dieser Seite: 13.10.2020