Langenzersdorf
BürgermeisterIn: |
Mag. Andreas Arbesser |
AmtsleiterIn: |
Dr. iur. Helmut Haider |
Adresse:
Marktgemeinde
Hauptplatz 10
2103
Langenzersdorf
Bezirk: |
Korneuburg |
Flächengröße: |
11 km2 |
Stat. Kennziffer: |
31214 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2020 für Langenzersdorf
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 1.069,52 ha
Anteil der Waldfläche: 14,69 %
Seehöhe des Hauptortes: 170 m
Wohnbevölkerung gesamt 2020 | 2011 | 2001 | 1991 |
8.027 | 7.961 | 7.261 | 6.139 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2020 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 546 | 543 | 610 | 593 |
15 bis unter 60 Jahre | 2.245 | 2.306 | 2.305 | 2.395 |
60 Jahre und älter | 1.118 | 1.269 | 944 | 1.114 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 1.101 | 702 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 296 | 242 |
Berufsbildene Höhere Schule | 750 | 573 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 656 | 550 |
Fachschule | 1.123 | 836 |
Lehre | 1.713 | 1.833 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 1.119 | 1.312 |
Bevölkerungsbewegung | 2019 | 2018 | 2017 |
Lebendgeborene | 52 | 62 | 56 |
Gestorbene | 66 | 61 | 65 |
Geburtenbilanz | -14 | 1 | -9 |
Zuzug | 358 | 450 | 427 |
Wegzug | 423 | 482 | 500 |
Wanderungsbilanz | -65 | -32 | -73 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
603 | 393 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
19 | 25 |
Pendler | 2018 | 2011 |
Auspendler | 3.185 | 3.070 |
Einpendler | 1.796 | 1.863 |
Erwerbsquote 2018 | 2011 |
50,93 | 49,2 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2019 | 2018 | 2017 |
188,58 | 189,5 | 218 |
Gebäude 2011 | 2001 |
3.315 | 3.062 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
4.708 | 4.170 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 9,29 | 10,19 |
erbaut 1919 bis 1944 | 8,42 | 9,63 |
erbaut 1945 bis 1960 | 6,18 | 6,86 |
erbaut 1961 bis 1990 | 49,14 | 50,88 |
erbaut 1991 und später | 26,97 | 9,99 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 12,44 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 93,05 | 88,35 |
Kategorie B | 4,27 | 8,01 |
Kategorie C | 0,96 | 1,37 |
Kategorie D | 1,72 | 2,28 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2019 | 2018 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 3.276,15 | 2.915,72 |
Ertragsanteile | 6.880,36 | 6.882,75 |
Grundsteuer | 800,38 | 800,72 |
Steuerkopfquote | 1.252,96 | 1.204,19 |
Familien 2011 | 2001 |
2.324 | 2.137 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 1.670 | 1.668 |
Lebensgemeinschaft | 277 | 160 |
Alleinerziehender Vater | 58 | 66 |
Alleinerziehende Mutter | 319 | 243 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 955 | 860 |
Ein Kind | 728 | 666 |
Zwei Kinder | 488 | 480 |
Drei Kinder | 124 | 105 |
Vier und mehr Kinder | 29 | 26 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
3.541 | 3.180 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 1.192 | 1.017 |
2 Personen | 1.160 | 1.046 |
3 Personen | 588 | 531 |
mehr als 3 Personen | 601 | 586 |
Letzte Änderung dieser Seite: 13.10.2020