Mauerbach
BürgermeisterIn: |
Peter Buchner MBA. |
AmtsleiterIn: |
Peter Mayer |
Adresse:
Marktgemeinde
Hauptstraße 246
3001
Mauerbach
Bezirk: |
St Pölten |
Flächengröße: |
20 km2 |
Stat. Kennziffer: |
31950 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2020 für Mauerbach
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 2.031,87 ha
Anteil der Waldfläche: 80,49 %
Seehöhe des Hauptortes: 282 m
Wohnbevölkerung gesamt 2020 | 2011 | 2001 | 1991 |
3.642 | 3.636 | 3.415 | 3.222 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2020 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 262 | 260 | 281 | 282 |
15 bis unter 60 Jahre | 951 | 1.021 | 1.021 | 1.096 |
60 Jahre und älter | 549 | 599 | 464 | 492 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 553 | 360 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 116 | 81 |
Berufsbildene Höhere Schule | 345 | 280 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 336 | 300 |
Fachschule | 488 | 380 |
Lehre | 712 | 808 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 523 | 622 |
Bevölkerungsbewegung | 2019 | 2018 | 2017 |
Lebendgeborene | 26 | 29 | 41 |
Gestorbene | 30 | 27 | 19 |
Geburtenbilanz | -4 | 2 | 22 |
Zuzug | 171 | 190 | 151 |
Wegzug | 187 | 191 | 228 |
Wanderungsbilanz | -16 | -1 | -77 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
276 | 140 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
9 | 11 |
Pendler | 2018 | 2011 |
Auspendler | 1.390 | 1.410 |
Einpendler | 336 | 548 |
Erwerbsquote 2018 | 2011 |
49,96 | 49,59 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2019 | 2018 | 2017 |
69,92 | 80,17 | 87,92 |
Gebäude 2011 | 2001 |
1.596 | 1.564 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
2.018 | 1.862 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 4,26 | 4,41 |
erbaut 1919 bis 1944 | 15,54 | 17,58 |
erbaut 1945 bis 1960 | 11,22 | 12,34 |
erbaut 1961 bis 1990 | 49,06 | 48,91 |
erbaut 1991 und später | 19,92 | 7,74 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 9,02 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 84,74 | 80,61 |
Kategorie B | 11,3 | 13,69 |
Kategorie C | 2,18 | 3,01 |
Kategorie D | 1,78 | 2,69 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2019 | 2018 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 942,1 | 895,74 |
Ertragsanteile | 3.137,2 | 3.052,08 |
Grundsteuer | 343,4 | 336,86 |
Steuerkopfquote | 1.113,65 | 1.078,34 |
Familien 2011 | 2001 |
1.083 | 998 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 817 | 775 |
Lebensgemeinschaft | 111 | 71 |
Alleinerziehender Vater | 35 | 38 |
Alleinerziehende Mutter | 120 | 114 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 446 | 351 |
Ein Kind | 333 | 327 |
Zwei Kinder | 231 | 251 |
Drei Kinder | 59 | 56 |
Vier und mehr Kinder | 14 | 13 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
1.532 | 1.409 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 453 | 414 |
2 Personen | 503 | 417 |
3 Personen | 264 | 259 |
mehr als 3 Personen | 312 | 319 |
Letzte Änderung dieser Seite: 13.10.2020