Mautern an der Donau
BürgermeisterIn: |
Heinrich Brustbauer |
AmtsleiterIn: |
Emmerich Gattinger |
Adresse:
Stadtgemeinde
Rathausplatz 1
3512
Mautern an der Donau
Bezirk: |
Krems |
Flächengröße: |
9 km2 |
Stat. Kennziffer: |
31327 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2020 für Mautern an der Donau
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 914,64 ha
Anteil der Waldfläche: 12,47 %
Seehöhe des Hauptortes: 201 m
Wohnbevölkerung gesamt 2020 | 2011 | 2001 | 1991 |
3.539 | 3.465 | 3.074 | 3.037 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2020 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 221 | 231 | 244 | 240 |
15 bis unter 60 Jahre | 980 | 1.027 | 1.016 | 1.061 |
60 Jahre und älter | 469 | 611 | 387 | 517 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 263 | 136 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 120 | 91 |
Berufsbildene Höhere Schule | 262 | 178 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 190 | 157 |
Fachschule | 531 | 405 |
Lehre | 947 | 869 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 668 | 784 |
Bevölkerungsbewegung | 2019 | 2018 | 2017 |
Lebendgeborene | 29 | 17 | 29 |
Gestorbene | 65 | 56 | 60 |
Geburtenbilanz | -36 | -39 | -31 |
Zuzug | 214 | 216 | 220 |
Wegzug | 181 | 202 | 205 |
Wanderungsbilanz | 33 | 14 | 15 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
154 | 111 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
56 | 90 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2011 | 2001 |
1.693 | 1.432 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2011 | 2001 |
insgesamt | 1.330 | 1.284 |
Primärer Sektor | 59 | 46 |
Sekundärer Sektor | 145 | 105 |
Tertiärer Sektor | 1.126 | 1.133 |
Pendler | 2011 | 2001 |
Auspendler | 1.388 | 1.083 |
Einpendler | 1.066 | 978 |
Erwerbsquote 2011 | 2001 |
50,71 | 48,24 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2019 | 2018 | 2017 |
92,83 | 103,25 | 108,92 |
Gebäude 2011 | 2001 |
993 | 913 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
1.805 | 1.508 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 13,09 | 15,66 |
erbaut 1919 bis 1944 | 8,16 | 9,42 |
erbaut 1945 bis 1960 | 7,25 | 8,54 |
erbaut 1961 bis 1990 | 41,29 | 46,22 |
erbaut 1991 und später | 30,21 | 7,34 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 12,81 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 88,64 | 92,97 |
Kategorie B | 10,14 | 5,37 |
Kategorie C | 0,17 | 0,2 |
Kategorie D | 1,05 | 1,46 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2019 | 2018 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 861,05 | 980,58 |
Ertragsanteile | 3.035,07 | 2.956,35 |
Grundsteuer | 199,44 | 199,26 |
Steuerkopfquote | 1.099,97 | 1.103,71 |
Familien 2011 | 2001 |
1.003 | 873 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 712 | 697 |
Lebensgemeinschaft | 119 | 61 |
Alleinerziehender Vater | 20 | 11 |
Alleinerziehende Mutter | 152 | 104 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 436 | 342 |
Ein Kind | 302 | 288 |
Zwei Kinder | 209 | 199 |
Drei Kinder | 46 | 37 |
Vier und mehr Kinder | 10 | 7 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
1.554 | 1.306 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 547 | 428 |
2 Personen | 528 | 405 |
3 Personen | 229 | 238 |
mehr als 3 Personen | 250 | 235 |
Letzte Änderung dieser Seite: 4.3.2021