Pfaffstätten
BürgermeisterIn: |
Christoph Kainz |
AmtsleiterIn: |
Reinhard Henschl |
Adresse:
Marktgemeinde
Dr Josef Dolp-Straße 2
2511
Pfaffstätten
Bezirk: |
Baden |
Flächengröße: |
8 km2 |
Stat. Kennziffer: |
30625 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2020 für Pfaffstätten
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 780,88 ha
Anteil der Waldfläche: 36,4 %
Seehöhe des Hauptortes: 218 m
Wohnbevölkerung gesamt 2020 | 2011 | 2001 | 1991 |
3.589 | 3.457 | 2.571 | 2.461 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2020 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 301 | 285 | 318 | 281 |
15 bis unter 60 Jahre | 1.066 | 1.064 | 1.029 | 1.052 |
60 Jahre und älter | 404 | 469 | 350 | 427 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 394 | 162 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 93 | 55 |
Berufsbildene Höhere Schule | 317 | 191 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 233 | 132 |
Fachschule | 480 | 319 |
Lehre | 752 | 703 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 589 | 614 |
Bevölkerungsbewegung | 2019 | 2018 | 2017 |
Lebendgeborene | 29 | 21 | 27 |
Gestorbene | 28 | 33 | 15 |
Geburtenbilanz | 1 | -12 | 12 |
Zuzug | 217 | 211 | 194 |
Wegzug | 205 | 175 | 205 |
Wanderungsbilanz | 12 | 36 | -11 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
218 | 118 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
40 | 57 |
Pendler | 2018 | 2011 |
Auspendler | 1.502 | 1.390 |
Einpendler | 407 | 385 |
Erwerbsquote 2018 | 2011 |
53,52 | 51 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2019 | 2018 | 2017 |
95,42 | 109,58 | 116 |
Gebäude 2011 | 2001 |
1.147 | 936 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
1.742 | 1.306 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 18,66 | 23,72 |
erbaut 1919 bis 1944 | 6,97 | 9,4 |
erbaut 1945 bis 1960 | 8,46 | 10,68 |
erbaut 1961 bis 1990 | 28,25 | 35,47 |
erbaut 1991 und später | 37,66 | 7,59 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 13,14 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 91,56 | 85,68 |
Kategorie B | 5,05 | 8,42 |
Kategorie C | 0,63 | 1,07 |
Kategorie D | 2,76 | 4,82 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2019 | 2018 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 841,33 | 831,08 |
Ertragsanteile | 3.047,68 | 2.899,92 |
Grundsteuer | 218,67 | 224,55 |
Steuerkopfquote | 1.087,53 | 1.050,69 |
Familien 2011 | 2001 |
1.006 | 760 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 751 | 604 |
Lebensgemeinschaft | 115 | 53 |
Alleinerziehender Vater | 22 | 17 |
Alleinerziehende Mutter | 118 | 86 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 391 | 323 |
Ein Kind | 304 | 221 |
Zwei Kinder | 238 | 173 |
Drei Kinder | 54 | 35 |
Vier und mehr Kinder | 19 | 8 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
1.441 | 1.139 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 442 | 369 |
2 Personen | 443 | 387 |
3 Personen | 242 | 176 |
mehr als 3 Personen | 314 | 207 |
Letzte Änderung dieser Seite: 13.10.2020