Raasdorf
BürgermeisterIn: |
Walter Krutis |
AmtsleiterIn: |
Walter Krutis |
Adresse:
Gemeinde
Bahnstraße 5
2281
Raasdorf
Bezirk: |
Gänserndorf |
Flächengröße: |
13 km2 |
Stat. Kennziffer: |
30849 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2020 für Raasdorf
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 1.320,88 ha
Anteil der Waldfläche: 0,83 %
Seehöhe des Hauptortes: 156 m
Wohnbevölkerung gesamt 2020 | 2011 | 2001 | 1991 |
640 | 669 | 664 | 560 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2020 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 53 | 47 | 57 | 46 |
15 bis unter 60 Jahre | 210 | 175 | 214 | 213 |
60 Jahre und älter | 69 | 86 | 63 | 76 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 30 | 21 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 13 | 4 |
Berufsbildene Höhere Schule | 70 | 44 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 30 | 25 |
Fachschule | 92 | 58 |
Lehre | 154 | 176 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 177 | 255 |
Bevölkerungsbewegung | 2019 | 2018 | 2017 |
Lebendgeborene | 12 | 1 | 3 |
Gestorbene | 4 | 5 | 10 |
Geburtenbilanz | 8 | -4 | -7 |
Zuzug | 40 | 54 | 90 |
Wegzug | 45 | 58 | 91 |
Wanderungsbilanz | -5 | -4 | -1 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
59 | 32 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
18 | 17 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2011 | 2001 |
334 | 392 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2011 | 2001 |
insgesamt | 327 | 386 |
Primärer Sektor | 86 | 192 |
Sekundärer Sektor | 56 | 46 |
Tertiärer Sektor | 185 | 148 |
Pendler | 2011 | 2001 |
Auspendler | 205 | 154 |
Einpendler | 205 | 157 |
Erwerbsquote 2011 | 2001 |
51,87 | 60,69 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2019 | 2018 | 2017 |
18,42 | 18,58 | 16,33 |
Gebäude 2011 | 2001 |
273 | 232 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
294 | 236 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 13,55 | 15,95 |
erbaut 1919 bis 1944 | 10,62 | 11,64 |
erbaut 1945 bis 1960 | 5,49 | 6,9 |
erbaut 1961 bis 1990 | 41,03 | 47,41 |
erbaut 1991 und später | 29,3 | 3,88 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 14,22 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 93,54 | 90,25 |
Kategorie B | 2,38 | 4,24 |
Kategorie C | 1,7 | 2,12 |
Kategorie D | 2,38 | 3,39 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2019 | 2018 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 758,42 | 718,79 |
Ertragsanteile | 555,77 | 521,68 |
Grundsteuer | 86,33 | 86,48 |
Steuerkopfquote | 2.063,1 | 1.923,21 |
Familien 2011 | 2001 |
178 | 161 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 139 | 130 |
Lebensgemeinschaft | 20 | 14 |
Alleinerziehender Vater | 2 | 1 |
Alleinerziehende Mutter | 17 | 16 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 64 | 71 |
Ein Kind | 57 | 44 |
Zwei Kinder | 41 | 38 |
Drei Kinder | 13 | 7 |
Vier und mehr Kinder | 3 | 1 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
234 | 203 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 56 | 45 |
2 Personen | 63 | 65 |
3 Personen | 46 | 34 |
mehr als 3 Personen | 69 | 59 |
Letzte Änderung dieser Seite: 4.3.2021