Rohrendorf bei Krems
BürgermeisterIn: |
Ing. Gerhard Tastl |
AmtsleiterIn: |
Beatrix Grausenburger |
Adresse:
Gemeinde
Obere Hauptstraße 6
3495
Rohrendorf bei Krems
Bezirk: |
Krems |
Flächengröße: |
10 km2 |
Stat. Kennziffer: |
31337 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2020 für Rohrendorf bei Krems
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 977,38 ha
Anteil der Waldfläche: 1,58 %
Seehöhe des Hauptortes: 194 m
Wohnbevölkerung gesamt 2020 | 2011 | 2001 | 1991 |
2.110 | 2.028 | 1.696 | 1.488 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2020 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 182 | 152 | 194 | 152 |
15 bis unter 60 Jahre | 632 | 628 | 629 | 630 |
60 Jahre und älter | 245 | 271 | 195 | 228 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 105 | 58 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 55 | 33 |
Berufsbildene Höhere Schule | 148 | 86 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 92 | 57 |
Fachschule | 333 | 225 |
Lehre | 498 | 448 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 451 | 500 |
Bevölkerungsbewegung | 2019 | 2018 | 2017 |
Lebendgeborene | 22 | 16 | 22 |
Gestorbene | 13 | 14 | 11 |
Geburtenbilanz | 9 | 2 | 11 |
Zuzug | 110 | 118 | 112 |
Wegzug | 98 | 122 | 108 |
Wanderungsbilanz | 12 | -4 | 4 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
118 | 66 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
82 | 98 |
Pendler | 2018 | 2011 |
Auspendler | 859 | 814 |
Einpendler | 281 | 247 |
Erwerbsquote 2018 | 2011 |
54,62 | 51,18 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2019 | 2018 | 2017 |
40,17 | 44,83 | 54,17 |
Gebäude 2011 | 2001 |
810 | 709 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
886 | 671 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 8,52 | 10,58 |
erbaut 1919 bis 1944 | 1,48 | 2,12 |
erbaut 1945 bis 1960 | 12,96 | 8,18 |
erbaut 1961 bis 1990 | 44,32 | 43,86 |
erbaut 1991 und später | 32,72 | 10,72 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 24,54 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 95,6 | 93 |
Kategorie B | 3,5 | 4,47 |
Kategorie C | 0,34 | 0,6 |
Kategorie D | 0,56 | 1,94 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2019 | 2018 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 729,49 | 649,03 |
Ertragsanteile | 1.782,19 | 1.695,21 |
Grundsteuer | 134,04 | 135,3 |
Steuerkopfquote | 1.202,33 | 1.121,11 |
Familien 2011 | 2001 |
589 | 498 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 458 | 414 |
Lebensgemeinschaft | 71 | 32 |
Alleinerziehender Vater | 9 | 11 |
Alleinerziehende Mutter | 51 | 41 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 203 | 169 |
Ein Kind | 178 | 161 |
Zwei Kinder | 167 | 127 |
Drei Kinder | 32 | 25 |
Vier und mehr Kinder | 9 | 16 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
778 | 633 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 185 | 148 |
2 Personen | 228 | 172 |
3 Personen | 162 | 136 |
mehr als 3 Personen | 203 | 177 |
Letzte Änderung dieser Seite: 13.10.2020