Schrattenthal
BürgermeisterIn: |
Mag. Stefan Schmid |
AmtsleiterIn: |
Reinhard Frotzler |
Adresse:
Stadtgemeinde
Obermarkersdorf 36
2073
Obermarkersdorf
Bezirk: |
Hollabrunn |
Flächengröße: |
22 km2 |
Stat. Kennziffer: |
31041 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2020 für Schrattenthal
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 2.243,87 ha
Anteil der Waldfläche: 34,39 %
Seehöhe des Hauptortes: 289 m
Wohnbevölkerung gesamt 2020 | 2011 | 2001 | 1991 |
865 | 856 | 879 | 940 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2020 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 56 | 59 | 58 | 63 |
15 bis unter 60 Jahre | 239 | 236 | 256 | 217 |
60 Jahre und älter | 126 | 149 | 109 | 153 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 27 | 12 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 8 | 10 |
Berufsbildene Höhere Schule | 66 | 45 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 22 | 24 |
Fachschule | 208 | 168 |
Lehre | 198 | 207 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 206 | 279 |
Bevölkerungsbewegung | 2019 | 2018 | 2017 |
Lebendgeborene | 8 | 7 | 2 |
Gestorbene | 6 | 8 | 10 |
Geburtenbilanz | 2 | -1 | -8 |
Zuzug | 40 | 36 | 37 |
Wegzug | 49 | 30 | 18 |
Wanderungsbilanz | -9 | 6 | 19 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
45 | 27 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
79 | 121 |
Pendler | 2018 | 2011 |
Auspendler | 315 | 285 |
Einpendler | 25 | 28 |
Erwerbsquote 2018 | 2011 |
51,89 | 48,01 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2019 | 2018 | 2017 |
16,5 | 17,08 | 21,75 |
Gebäude 2011 | 2001 |
450 | 432 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
498 | 452 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 38 | 41,9 |
erbaut 1919 bis 1944 | 12 | 11,81 |
erbaut 1945 bis 1960 | 7,78 | 7,87 |
erbaut 1961 bis 1990 | 26,44 | 27,55 |
erbaut 1991 und später | 15,78 | 6,02 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 4,86 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 81,73 | 79,65 |
Kategorie B | 14,26 | 15,71 |
Kategorie C | 1,41 | 1,55 |
Kategorie D | 2,61 | 3,1 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2019 | 2018 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 167,51 | 105,61 |
Ertragsanteile | 737,48 | 697,71 |
Grundsteuer | 51,03 | 53,14 |
Steuerkopfquote | 1.039,03 | 925,49 |
Familien 2011 | 2001 |
232 | 244 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 184 | 196 |
Lebensgemeinschaft | 14 | 17 |
Alleinerziehender Vater | 4 | 8 |
Alleinerziehende Mutter | 30 | 23 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 73 | 90 |
Ein Kind | 73 | 68 |
Zwei Kinder | 71 | 64 |
Drei Kinder | 10 | 15 |
Vier und mehr Kinder | 5 | 7 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
352 | 347 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 121 | 110 |
2 Personen | 84 | 95 |
3 Personen | 63 | 52 |
mehr als 3 Personen | 84 | 90 |
Letzte Änderung dieser Seite: 13.10.2020