Seebenstein
BürgermeisterIn: |
Marion Wedl |
AmtsleiterIn: |
Eva Grabner |
Adresse:
Gemeinde
Werksstraße 21
2824
Seebenstein
Bezirk: |
Neunkirchen |
Flächengröße: |
9 km2 |
Stat. Kennziffer: |
31837 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2020 für Seebenstein
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 908,99 ha
Anteil der Waldfläche: 60,71 %
Seehöhe des Hauptortes: 348 m
Wohnbevölkerung gesamt 2020 | 2011 | 2001 | 1991 |
1.438 | 1.313 | 1.196 | 1.139 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2020 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 102 | 103 | 84 | 82 |
15 bis unter 60 Jahre | 424 | 461 | 415 | 435 |
60 Jahre und älter | 164 | 184 | 133 | 164 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 89 | 36 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 32 | 30 |
Berufsbildene Höhere Schule | 127 | 91 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 68 | 45 |
Fachschule | 198 | 141 |
Lehre | 410 | 404 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 223 | 249 |
Bevölkerungsbewegung | 2019 | 2018 | 2017 |
Lebendgeborene | 17 | 11 | 14 |
Gestorbene | 11 | 12 | 9 |
Geburtenbilanz | 6 | -1 | 5 |
Zuzug | 73 | 127 | 64 |
Wegzug | 91 | 77 | 81 |
Wanderungsbilanz | -18 | 50 | -17 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
61 | 53 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
18 | 23 |
Pendler | 2018 | 2011 |
Auspendler | 695 | 599 |
Einpendler | 143 | 141 |
Erwerbsquote 2018 | 2011 |
57,5 | 55,37 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2019 | 2018 | 2017 |
43,08 | 36,08 | 42,58 |
Gebäude 2011 | 2001 |
635 | 598 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
851 | 744 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 18,9 | 21,07 |
erbaut 1919 bis 1944 | 4,41 | 4,85 |
erbaut 1945 bis 1960 | 7,24 | 8,36 |
erbaut 1961 bis 1990 | 46,3 | 50,17 |
erbaut 1991 und später | 23,15 | 9,36 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 6,19 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 83,78 | 80,91 |
Kategorie B | 12,1 | 14,11 |
Kategorie C | 1,29 | 1,61 |
Kategorie D | 2,82 | 3,36 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2019 | 2018 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 389,3 | 486,56 |
Ertragsanteile | 1.204,74 | 1.155,55 |
Grundsteuer | 91,42 | 90,56 |
Steuerkopfquote | 1.099,33 | 1.172,1 |
Familien 2011 | 2001 |
381 | 335 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 267 | 258 |
Lebensgemeinschaft | 52 | 21 |
Alleinerziehender Vater | 5 | 15 |
Alleinerziehende Mutter | 57 | 41 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 159 | 118 |
Ein Kind | 116 | 102 |
Zwei Kinder | 82 | 85 |
Drei Kinder | 20 | 23 |
Vier und mehr Kinder | 4 | 7 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
606 | 523 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 220 | 180 |
2 Personen | 192 | 158 |
3 Personen | 103 | 78 |
mehr als 3 Personen | 91 | 107 |
Letzte Änderung dieser Seite: 13.10.2020