Semmering
BürgermeisterIn: |
Ing. Hermann Doppelreiter |
AmtsleiterIn: |
Arthur Krausner |
Adresse:
Gemeinde
Hochstraße 1
2680
Semmering
Bezirk: |
Neunkirchen |
Flächengröße: |
9 km2 |
Stat. Kennziffer: |
31838 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2020 für Semmering
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 865,28 ha
Anteil der Waldfläche: 80,74 %
Seehöhe des Hauptortes: 950 m
Wohnbevölkerung gesamt 2020 | 2011 | 2001 | 1991 |
518 | 550 | 610 | 730 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2020 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 29 | 21 | 24 | 22 |
15 bis unter 60 Jahre | 140 | 114 | 157 | 134 |
60 Jahre und älter | 86 | 128 | 78 | 135 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 39 | 25 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 7 | 3 |
Berufsbildene Höhere Schule | 39 | 34 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 36 | 31 |
Fachschule | 97 | 69 |
Lehre | 174 | 184 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 112 | 190 |
Bevölkerungsbewegung | 2019 | 2018 | 2017 |
Lebendgeborene | 3 | 3 | 1 |
Gestorbene | 13 | 11 | 9 |
Geburtenbilanz | -10 | -8 | -8 |
Zuzug | 59 | 55 | 52 |
Wegzug | 67 | 55 | 52 |
Wanderungsbilanz | -8 | 0 | 0 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
65 | 60 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
5 | 7 |
Pendler | 2018 | 2011 |
Auspendler | 155 | 150 |
Einpendler | 261 | 308 |
Erwerbsquote 2018 | 2011 |
46,1 | 45,82 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2019 | 2018 | 2017 |
22,08 | 16,42 | 20,75 |
Gebäude 2011 | 2001 |
324 | 326 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
1.097 | 1.005 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 28,09 | 30,98 |
erbaut 1919 bis 1944 | 20,68 | 20,25 |
erbaut 1945 bis 1960 | 5,56 | 6,13 |
erbaut 1961 bis 1990 | 33,95 | 34,05 |
erbaut 1991 und später | 11,73 | 0,92 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 7,67 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 90,34 | 88,06 |
Kategorie B | 6,2 | 7,46 |
Kategorie C | 1,28 | 1,69 |
Kategorie D | 2,19 | 2,79 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2019 | 2018 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 387,94 | 363,58 |
Ertragsanteile | 520,76 | 504,35 |
Grundsteuer | 123,57 | 112,85 |
Steuerkopfquote | 1.695,33 | 1.595,47 |
Familien 2011 | 2001 |
128 | 147 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 82 | 99 |
Lebensgemeinschaft | 21 | 14 |
Alleinerziehender Vater | 5 | 4 |
Alleinerziehende Mutter | 20 | 30 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 58 | 57 |
Ein Kind | 42 | 52 |
Zwei Kinder | 26 | 29 |
Drei Kinder | 2 | 7 |
Vier und mehr Kinder | 0 | 2 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
295 | 313 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 160 | 166 |
2 Personen | 76 | 74 |
3 Personen | 33 | 43 |
mehr als 3 Personen | 26 | 30 |
Letzte Änderung dieser Seite: 13.10.2020