St. Bernhard-Frauenhofen
BürgermeisterIn: |
Mag. Gabriele Kernstock MA |
AmtsleiterIn: |
Petra Kases |
Adresse:
Gemeinde
Sankt Bernhard 56
3580
Sankt Bernhard
Bezirk: |
Horn |
Flächengröße: |
29 km2 |
Stat. Kennziffer: |
31123 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2020 für St. Bernhard-Frauenhofen
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 2.947,52 ha
Anteil der Waldfläche: 21,43 %
Seehöhe des Hauptortes: 328 m
Wohnbevölkerung gesamt 2020 | 2011 | 2001 | 1991 |
1.288 | 1.263 | 1.289 | 1.197 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2020 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 92 | 102 | 89 | 100 |
15 bis unter 60 Jahre | 379 | 364 | 416 | 367 |
60 Jahre und älter | 170 | 181 | 134 | 157 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 31 | 26 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 22 | 16 |
Berufsbildene Höhere Schule | 80 | 52 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 30 | 19 |
Fachschule | 239 | 190 |
Lehre | 392 | 372 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 280 | 365 |
Bevölkerungsbewegung | 2019 | 2018 | 2017 |
Lebendgeborene | 7 | 14 | 16 |
Gestorbene | 11 | 6 | 9 |
Geburtenbilanz | -4 | 8 | 7 |
Zuzug | 40 | 39 | 50 |
Wegzug | 47 | 48 | 48 |
Wanderungsbilanz | -7 | -9 | 2 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
93 | 67 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
68 | 95 |
Pendler | 2018 | 2011 |
Auspendler | 526 | 515 |
Einpendler | 448 | 457 |
Erwerbsquote 2018 | 2011 |
54,65 | 54,95 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2019 | 2018 | 2017 |
17,25 | 20,92 | 26 |
Gebäude 2011 | 2001 |
499 | 471 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
555 | 486 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 28,26 | 33,55 |
erbaut 1919 bis 1944 | 3,81 | 4,25 |
erbaut 1945 bis 1960 | 6,01 | 6,16 |
erbaut 1961 bis 1990 | 35,87 | 38 |
erbaut 1991 und später | 26,05 | 9,34 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 8,7 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 87,39 | 84,98 |
Kategorie B | 8,29 | 9,26 |
Kategorie C | 0,9 | 1,23 |
Kategorie D | 3,42 | 4,53 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2019 | 2018 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 714,88 | 631,06 |
Ertragsanteile | 1.100,64 | 1.081,52 |
Grundsteuer | 118,29 | 116,28 |
Steuerkopfquote | 1.397,64 | 1.318,39 |
Familien 2011 | 2001 |
362 | 350 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 277 | 277 |
Lebensgemeinschaft | 38 | 28 |
Alleinerziehender Vater | 10 | 13 |
Alleinerziehende Mutter | 37 | 32 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 105 | 95 |
Ein Kind | 116 | 96 |
Zwei Kinder | 114 | 108 |
Drei Kinder | 24 | 45 |
Vier und mehr Kinder | 3 | 6 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
467 | 429 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 115 | 82 |
2 Personen | 122 | 100 |
3 Personen | 87 | 85 |
mehr als 3 Personen | 143 | 162 |
Letzte Änderung dieser Seite: 13.10.2020