St. Oswald
BürgermeisterIn: |
Rosemarie Kloimüller |
AmtsleiterIn: |
Rosemarie Kloimüller |
Adresse:
Gemeinde
Untere Hauptstraße 3
3684
Sankt Oswald
Bezirk: |
Melk |
Flächengröße: |
32 km2 |
Stat. Kennziffer: |
31541 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2020 für St. Oswald
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 3.215,49 ha
Anteil der Waldfläche: 51,54 %
Seehöhe des Hauptortes: 658 m
Wohnbevölkerung gesamt 2020 | 2011 | 2001 | 1991 |
1.120 | 1.123 | 1.134 | 1.116 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2020 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 102 | 85 | 123 | 96 |
15 bis unter 60 Jahre | 358 | 310 | 347 | 328 |
60 Jahre und älter | 129 | 136 | 105 | 124 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 26 | 20 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 11 | 10 |
Berufsbildene Höhere Schule | 60 | 33 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 17 | 14 |
Fachschule | 125 | 80 |
Lehre | 330 | 307 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 335 | 416 |
Bevölkerungsbewegung | 2019 | 2018 | 2017 |
Lebendgeborene | 7 | 10 | 6 |
Gestorbene | 10 | 12 | 9 |
Geburtenbilanz | -3 | -2 | -3 |
Zuzug | 21 | 19 | 38 |
Wegzug | 20 | 19 | 35 |
Wanderungsbilanz | 1 | 0 | 3 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
41 | 32 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
110 | 120 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2011 | 2001 |
582 | 514 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2011 | 2001 |
insgesamt | 262 | 261 |
Primärer Sektor | 137 | 126 |
Sekundärer Sektor | 15 | 20 |
Tertiärer Sektor | 110 | 115 |
Pendler | 2011 | 2001 |
Auspendler | 335 | 298 |
Einpendler | 39 | 70 |
Erwerbsquote 2011 | 2001 |
52,45 | 46,47 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2019 | 2018 | 2017 |
15,08 | 15,58 | 13,5 |
Gebäude 2011 | 2001 |
290 | 281 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
372 | 341 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 18,28 | 19,22 |
erbaut 1919 bis 1944 | 3,1 | 3,91 |
erbaut 1945 bis 1960 | 11,03 | 11,39 |
erbaut 1961 bis 1990 | 50,69 | 53,02 |
erbaut 1991 und später | 16,9 | 9,25 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 3,2 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 87,63 | 87,1 |
Kategorie B | 10,75 | 10,85 |
Kategorie C | 0,27 | 0,59 |
Kategorie D | 1,34 | 1,47 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2019 | 2018 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 195,82 | 198,59 |
Ertragsanteile | 954,08 | 928,58 |
Grundsteuer | 57,01 | 53,41 |
Steuerkopfquote | 1.024,86 | 1.002,82 |
Familien 2011 | 2001 |
297 | 292 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 251 | 240 |
Lebensgemeinschaft | 20 | 14 |
Alleinerziehender Vater | 6 | 5 |
Alleinerziehende Mutter | 20 | 33 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 76 | 65 |
Ein Kind | 88 | 80 |
Zwei Kinder | 76 | 78 |
Drei Kinder | 46 | 47 |
Vier und mehr Kinder | 11 | 22 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
317 | 309 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 57 | 51 |
2 Personen | 61 | 50 |
3 Personen | 47 | 47 |
mehr als 3 Personen | 152 | 161 |
Letzte Änderung dieser Seite: 4.3.2021