St. Peter in der Au
BürgermeisterIn: |
MMag. Johannes Heuras |
AmtsleiterIn: |
Josef Maderthaner |
Adresse:
Marktgemeinde
Hofgasse 6
3352
Sankt Peter in der Au
Bezirk: |
Amstetten |
Flächengröße: |
60 km2 |
Stat. Kennziffer: |
30530 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2020 für St. Peter in der Au
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 5.993,88 ha
Anteil der Waldfläche: 21,92 %
Seehöhe des Hauptortes: 350 m
Wohnbevölkerung gesamt 2020 | 2011 | 2001 | 1991 |
5.193 | 5.023 | 4.836 | 4.491 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2020 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 462 | 440 | 443 | 413 |
15 bis unter 60 Jahre | 1.552 | 1.462 | 1.617 | 1.481 |
60 Jahre und älter | 556 | 721 | 436 | 633 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 192 | 87 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 99 | 82 |
Berufsbildene Höhere Schule | 313 | 192 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 104 | 86 |
Fachschule | 674 | 438 |
Lehre | 1.501 | 1.395 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 1.284 | 1.544 |
Bevölkerungsbewegung | 2019 | 2018 | 2017 |
Lebendgeborene | 59 | 54 | 62 |
Gestorbene | 68 | 71 | 71 |
Geburtenbilanz | -9 | -17 | -9 |
Zuzug | 189 | 275 | 198 |
Wegzug | 180 | 183 | 221 |
Wanderungsbilanz | 9 | 92 | -23 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
229 | 160 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
235 | 286 |
Pendler | 2018 | 2011 |
Auspendler | 1.945 | 1.759 |
Einpendler | 1.200 | 1.037 |
Erwerbsquote 2018 | 2011 |
54,4 | 53,47 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2019 | 2018 | 2017 |
73,25 | 70,25 | 81,5 |
Gebäude 2011 | 2001 |
1.363 | 1.225 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
1.966 | 1.550 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 17,31 | 20,08 |
erbaut 1919 bis 1944 | 3,6 | 4 |
erbaut 1945 bis 1960 | 8,8 | 10,2 |
erbaut 1961 bis 1990 | 42,48 | 48,16 |
erbaut 1991 und später | 27,81 | 10,94 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 6,61 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 91,2 | 87,23 |
Kategorie B | 6,51 | 8,97 |
Kategorie C | 0,86 | 1,42 |
Kategorie D | 1,42 | 2,39 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2019 | 2018 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 1.698,72 | 1.592,66 |
Ertragsanteile | 4.373,47 | 4.205,89 |
Grundsteuer | 269,07 | 259,82 |
Steuerkopfquote | 1.169,08 | 1.132,75 |
Familien 2011 | 2001 |
1.396 | 1.287 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 1.057 | 1.046 |
Lebensgemeinschaft | 145 | 91 |
Alleinerziehender Vater | 27 | 18 |
Alleinerziehende Mutter | 167 | 132 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 438 | 382 |
Ein Kind | 407 | 319 |
Zwei Kinder | 362 | 349 |
Drei Kinder | 152 | 167 |
Vier und mehr Kinder | 37 | 70 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
1.739 | 1.487 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 390 | 258 |
2 Personen | 477 | 376 |
3 Personen | 305 | 239 |
mehr als 3 Personen | 567 | 614 |
Letzte Änderung dieser Seite: 13.10.2020