Strasshof an der Nordbahn
BürgermeisterIn: |
Ludwig Deltl |
AmtsleiterIn: |
Michael Gintenreither |
Adresse:
Marktgemeinde
Bahnhofstraße 22
2231
Strasshof an der Nordbahn
Bezirk: |
Gänserndorf |
Flächengröße: |
12 km2 |
Stat. Kennziffer: |
30856 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2020 für Strasshof an der Nordbahn
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 1.164,22 ha
Anteil der Waldfläche: 21,35 %
Seehöhe des Hauptortes: 165 m
Wohnbevölkerung gesamt 2020 | 2011 | 2001 | 1991 |
10.767 | 8.595 | 6.993 | 5.673 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2020 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 980 | 859 | 662 | 640 |
15 bis unter 60 Jahre | 3.182 | 3.245 | 2.612 | 2.617 |
60 Jahre und älter | 1.175 | 1.326 | 947 | 1.117 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 422 | 232 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 148 | 108 |
Berufsbildene Höhere Schule | 594 | 333 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 440 | 287 |
Fachschule | 1.260 | 771 |
Lehre | 2.584 | 2.403 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 1.845 | 1.700 |
Bevölkerungsbewegung | 2019 | 2018 | 2017 |
Lebendgeborene | 113 | 100 | 100 |
Gestorbene | 90 | 78 | 67 |
Geburtenbilanz | 23 | 22 | 33 |
Zuzug | 882 | 856 | 733 |
Wegzug | 528 | 500 | 486 |
Wanderungsbilanz | 354 | 356 | 247 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
468 | 251 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
3 | 8 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2011 | 2001 |
4.088 | 3.200 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2011 | 2001 |
insgesamt | 1.258 | 1.178 |
Primärer Sektor | 16 | 15 |
Sekundärer Sektor | 267 | 378 |
Tertiärer Sektor | 975 | 785 |
Pendler | 2011 | 2001 |
Auspendler | 3.458 | 2.671 |
Einpendler | 714 | 722 |
Erwerbsquote 2011 | 2001 |
50,6 | 48,63 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2019 | 2018 | 2017 |
413,67 | 410,25 | 439,17 |
Gebäude 2011 | 2001 |
4.136 | 3.770 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
4.673 | 4.021 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 1,62 | 1,8 |
erbaut 1919 bis 1944 | 8,22 | 9,71 |
erbaut 1945 bis 1960 | 6,26 | 7,67 |
erbaut 1961 bis 1990 | 54,57 | 57,67 |
erbaut 1991 und später | 29,33 | 7,29 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 15,86 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 88,44 | 81,6 |
Kategorie B | 8,3 | 13,93 |
Kategorie C | 1,18 | 1,79 |
Kategorie D | 2,08 | 2,69 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2019 | 2018 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 3.364,84 | 3.407,69 |
Ertragsanteile | 9.517,72 | 8.305,74 |
Grundsteuer | 616,33 | 657,08 |
Steuerkopfquote | 1.239,66 | 1.170,29 |
Familien 2011 | 2001 |
2.629 | 2.177 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 1.992 | 1.702 |
Lebensgemeinschaft | 292 | 199 |
Alleinerziehender Vater | 56 | 45 |
Alleinerziehende Mutter | 289 | 231 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 1.119 | 974 |
Ein Kind | 822 | 639 |
Zwei Kinder | 523 | 450 |
Drei Kinder | 127 | 90 |
Vier und mehr Kinder | 38 | 24 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
3.556 | 2.985 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 954 | 823 |
2 Personen | 1.264 | 1.074 |
3 Personen | 637 | 539 |
mehr als 3 Personen | 701 | 549 |
Letzte Änderung dieser Seite: 4.3.2021