Waidmannsfeld
BürgermeisterIn: |
Mag. Andreas Knabel |
AmtsleiterIn: |
Ing. Robert Potzmann |
Adresse:
Gemeinde
Schulstraße 20
2763
Neusiedl bei Pernitz
Bezirk: |
Wiener Neustadt |
Flächengröße: |
21 km2 |
Stat. Kennziffer: |
32331 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2020 für Waidmannsfeld
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 2.138,93 ha
Anteil der Waldfläche: 79,21 %
Seehöhe des Hauptortes: 495 m
Wohnbevölkerung gesamt 2020 | 2011 | 2001 | 1991 |
1.499 | 1.615 | 1.816 | 1.735 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2020 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 81 | 70 | 103 | 73 |
15 bis unter 60 Jahre | 410 | 417 | 479 | 507 |
60 Jahre und älter | 231 | 290 | 201 | 252 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 49 | 32 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 29 | 26 |
Berufsbildene Höhere Schule | 121 | 108 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 46 | 35 |
Fachschule | 214 | 132 |
Lehre | 511 | 535 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 469 | 626 |
Bevölkerungsbewegung | 2019 | 2018 | 2017 |
Lebendgeborene | 14 | 12 | 11 |
Gestorbene | 14 | 16 | 15 |
Geburtenbilanz | 0 | -4 | -4 |
Zuzug | 92 | 71 | 105 |
Wegzug | 97 | 77 | 97 |
Wanderungsbilanz | -5 | -6 | 8 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
72 | 51 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
31 | 34 |
Pendler | 2018 | 2011 |
Auspendler | 606 | 649 |
Einpendler | 132 | 121 |
Erwerbsquote 2018 | 2011 |
50,37 | 50,46 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2019 | 2018 | 2017 |
51,17 | 47,75 | 57,5 |
Gebäude 2011 | 2001 |
636 | 624 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
927 | 870 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 11,32 | 11,7 |
erbaut 1919 bis 1944 | 12,74 | 13,46 |
erbaut 1945 bis 1960 | 13,84 | 14,26 |
erbaut 1961 bis 1990 | 46,38 | 47,76 |
erbaut 1991 und später | 15,72 | 5,45 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 7,37 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 77,99 | 81,95 |
Kategorie B | 16,07 | 10,8 |
Kategorie C | 0,86 | 1,26 |
Kategorie D | 5,07 | 5,98 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2019 | 2018 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 899,84 | 894,59 |
Ertragsanteile | 1.296,46 | 1.195,13 |
Grundsteuer | 140,44 | 137,31 |
Steuerkopfquote | 1.458,37 | 1.379,36 |
Familien 2011 | 2001 |
470 | 531 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 343 | 426 |
Lebensgemeinschaft | 50 | 36 |
Alleinerziehender Vater | 13 | 11 |
Alleinerziehende Mutter | 64 | 58 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 202 | 192 |
Ein Kind | 157 | 171 |
Zwei Kinder | 83 | 131 |
Drei Kinder | 23 | 33 |
Vier und mehr Kinder | 5 | 4 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
751 | 758 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 274 | 219 |
2 Personen | 247 | 233 |
3 Personen | 118 | 143 |
mehr als 3 Personen | 112 | 163 |
Letzte Änderung dieser Seite: 13.10.2020